Logo

Harga Emas 13 Desember 2025 Pecah Rekor: Antam, Galeri24, UBS Kompak Naik Tajam

Catur Ariadi
Catur Ariadi
11
Harga Emas Hari Ini

Foto: Pixabay

Iklan

Harga emas batangan kembali mencetak rekor tertinggi pada Sabtu, 13 Desember 2025. Tiga merek emas populer di Indonesia, yaitu Antam, Galeri24, dan UBS, dilaporkan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan hari sebelumnya.

Kenaikan harga ini hampir merata di seluruh denominasi, mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pergerakan positif harga emas batangan ini sejalan dengan tren kenaikan harga emas global yang dipicu oleh sentimen ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik.

Berdasarkan pembaruan resmi dari Pegadaian, berikut rincian harga emas batangan per 13 Desember 2025:

DenominasiGaleri24AntamUBS
0,5 gramRp 1.306.000Rp 1.281.000
1 gramRp 2.491.000Rp 2.537.000
2 gramRp 4.909.000Rp 5.035.000
5 gramRp 12.183.000Rp 12.441.000
10 gramRp 24.300.000Rp 24.751.000
25 gramRp 60.601.000Rp 61.757.000
50 gramRp 121.104.000Rp 123.259.000
100 gramRp 242.090.000Rp 246.421.000
250 gramRp 601.375.000Rp 615.871.000
500 gramRp 1.202.750.000Rp 1.230.295.000
1.000 gramRp 2.405.499.000

Keterangan: Harga Antam untuk beberapa denominasi tidak tercantum dalam pembaruan Pegadaian hari ini.

Perbandingan Harga Emas 12 dan 13 Desember 2025

Kenaikan harga yang terjadi pada 13 Desember 2025 terlihat jelas jika dibandingkan dengan data pada hari sebelumnya, 12 Desember 2025.

DenominasiGaleri24 (12 Des)Antam (12 Des)UBS (12 Des)
0,5 gramRp 1.290.000Rp 1.276.500Rp 1.350.000
1 gramRp 2.459.000Rp 2.453.000Rp 2.498.000
2 gramRp 4.845.000Rp 4.856.000Rp 4.958.000
5 gramRp 12.023.000Rp 12.080.000Rp 12.252.000
10 gramRp 23.981.000Rp 24.080.000Rp 24.375.000
25 gramRp 59.805.000Rp 60.035.000Rp 60.817.000
50 gramRp 119.517.000Rp 119.905.000Rp 121.383.000
100 gramRp 238.915.000Rp 239.660.000Rp 242.669.000
250 gramRp 593.487.000Rp 598.840.000Rp 606.494.000
500 gramRp 1.186.973.000Rp 1.197.400.000Rp 1.211.564.000
1.000 gramRp 2.373.946.000Rp 2.393.600.000

Secara rinci, perbandingan kenaikan harga per gram adalah sebagai berikut:

  • Galeri24 mengalami kenaikan sebesar Rp 32.000 per gram.
  • UBS mencatat kenaikan sebesar Rp 39.000 per gram.
  • Antam naik Rp 19.000 per gram untuk denominasi 1 gram.

Penguatan harga emas ini terjadi di tengah meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven akibat ketidakpastian ekonomi global dan tensi geopolitik.

Analis memperkirakan tren harga emas berpeluang menguat dalam jangka pendek hingga menengah. Bagi investor, kenaikan ini menjadi sinyal untuk mencermati momentum beli atau ambil untung sesuai tujuan investasi masing-masing.

Iklan
Iklan