Harga Emas 13 Desember 2025 Pecah Rekor: Antam, Galeri24, UBS Kompak Naik Tajam

Foto: Pixabay
Harga emas batangan kembali mencetak rekor tertinggi pada Sabtu, 13 Desember 2025. Tiga merek emas populer di Indonesia, yaitu Antam, Galeri24, dan UBS, dilaporkan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan hari sebelumnya.
Kenaikan harga ini hampir merata di seluruh denominasi, mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pergerakan positif harga emas batangan ini sejalan dengan tren kenaikan harga emas global yang dipicu oleh sentimen ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik.
Berdasarkan pembaruan resmi dari Pegadaian, berikut rincian harga emas batangan per 13 Desember 2025:
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.306.000 | — | Rp 1.281.000 |
| 1 gram | Rp 2.491.000 | — | Rp 2.537.000 |
| 2 gram | Rp 4.909.000 | — | Rp 5.035.000 |
| 5 gram | Rp 12.183.000 | — | Rp 12.441.000 |
| 10 gram | Rp 24.300.000 | — | Rp 24.751.000 |
| 25 gram | Rp 60.601.000 | — | Rp 61.757.000 |
| 50 gram | Rp 121.104.000 | — | Rp 123.259.000 |
| 100 gram | Rp 242.090.000 | — | Rp 246.421.000 |
| 250 gram | Rp 601.375.000 | — | Rp 615.871.000 |
| 500 gram | Rp 1.202.750.000 | Rp 1.230.295.000 | — |
| 1.000 gram | Rp 2.405.499.000 | — | — |
Keterangan: Harga Antam untuk beberapa denominasi tidak tercantum dalam pembaruan Pegadaian hari ini.
Perbandingan Harga Emas 12 dan 13 Desember 2025
Kenaikan harga yang terjadi pada 13 Desember 2025 terlihat jelas jika dibandingkan dengan data pada hari sebelumnya, 12 Desember 2025.
| Denominasi | Galeri24 (12 Des) | Antam (12 Des) | UBS (12 Des) |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.290.000 | Rp 1.276.500 | Rp 1.350.000 |
| 1 gram | Rp 2.459.000 | Rp 2.453.000 | Rp 2.498.000 |
| 2 gram | Rp 4.845.000 | Rp 4.856.000 | Rp 4.958.000 |
| 5 gram | Rp 12.023.000 | Rp 12.080.000 | Rp 12.252.000 |
| 10 gram | Rp 23.981.000 | Rp 24.080.000 | Rp 24.375.000 |
| 25 gram | Rp 59.805.000 | Rp 60.035.000 | Rp 60.817.000 |
| 50 gram | Rp 119.517.000 | Rp 119.905.000 | Rp 121.383.000 |
| 100 gram | Rp 238.915.000 | Rp 239.660.000 | Rp 242.669.000 |
| 250 gram | Rp 593.487.000 | Rp 598.840.000 | Rp 606.494.000 |
| 500 gram | Rp 1.186.973.000 | Rp 1.197.400.000 | Rp 1.211.564.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.373.946.000 | Rp 2.393.600.000 | — |
Secara rinci, perbandingan kenaikan harga per gram adalah sebagai berikut:
- Galeri24 mengalami kenaikan sebesar Rp 32.000 per gram.
- UBS mencatat kenaikan sebesar Rp 39.000 per gram.
- Antam naik Rp 19.000 per gram untuk denominasi 1 gram.
Penguatan harga emas ini terjadi di tengah meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven akibat ketidakpastian ekonomi global dan tensi geopolitik.
Analis memperkirakan tren harga emas berpeluang menguat dalam jangka pendek hingga menengah. Bagi investor, kenaikan ini menjadi sinyal untuk mencermati momentum beli atau ambil untung sesuai tujuan investasi masing-masing.
