
Sumber: xiaopeng.com
Xpeng X9, MPV listrik premium asal China, kini mulai mencuri perhatian pasar otomotif Indonesia. Dengan desain futuristik dan kabin mewah, mobil ini menghadirkan pengalaman berkendara yang berbeda dibandingkan MPV konvensional.
Mobil ini tersedia dalam tiga varian, yaitu Standard Range, Long Range Pro, dan Long Range Pro+, dengan harga mulai Rp 990 juta hingga Rp 1,099 miliar. Meskipun harga awal terbilang tinggi, Xpeng X9 menawarkan efisiensi biaya operasional jangka panjang yang signifikan.
Sebagai kendaraan listrik murni, Xpeng X9 tidak menggunakan bahan bakar minyak dan biaya perawatan rutin jauh lebih rendah dibandingkan mobil bermesin konvensional. Selain itu, pemilik mendapat insentif pemerintah, seperti bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dapat menghemat jutaan rupiah setiap tahun.
Jika dihitung secara keseluruhan, biaya kepemilikan selama lima tahun tergolong kompetitif untuk kelas premium. Kombinasi penghematan energi dan pajak membuat konsumen mendapatkan nilai tambah dari setiap rupiah yang dikeluarkan.
Simulasi Kredit Xpeng X9
Bagi calon pembeli, disarankan untuk membandingkan penawaran lembaga pembiayaan karena simulasi kredit dapat berbeda tergantung besaran uang muka (DP), tenor, dan bunga yang berlaku.
Berikut simulasi cicilan Xpeng X9 berdasarkan varian dan tenor (OTR Jakarta) dengan asumsi DP 20 persen:
| Varian | Harga (Rp) | Tenor | Cicilan Per Bulan (Rp) | Uang Muka (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Standard Range | 990.000.000 | 12 Bulan | 71.984.000 | 295.534.000 |
| 24 Bulan | 37.308.000 | 276.573.000 | ||
| 36 Bulan | 25.773.000 | 281.723.000 | ||
| 48 Bulan | 20.667.000 | 292.828.000 | ||
| 60 Bulan | 18.104.000 | 304.172.000 | ||
| Long Range Pro | 1.059.000.000 | 12 Bulan | 77.001.000 | 315.657.000 |
| 24 Bulan | 39.908.000 | 295.374.000 | ||
| 36 Bulan | 27.569.000 | 300.883.000 | ||
| 48 Bulan | 22.107.000 | 312.748.000 | ||
| 60 Bulan | 19.366.000 | 324.523.000 | ||
| Long Range Pro+ | 1.099.000.000 | 12 Bulan | 79.909.000 | 327.323.000 |
| 24 Bulan | 41.416.000 | 306.273.000 | ||
| 36 Bulan | 28.610.000 | 311.991.000 | ||
| 48 Bulan | 22.942.000 | 324.296.000 | ||
| 60 Bulan | 20.098.000 | 336.504.000 |
Dengan fitur lengkap dan kemudahan pembiayaan, Xpeng X9 menunjukkan bahwa era MPV listrik premium di Indonesia semakin matang dan mulai terjangkau.
