Hasil Practice MotoGP Amerika 2026: Marc Marquez Sapu Bersih COTA dengan Selisih Super Tipis
MotoGP Amerika 2026 memasuki sesi krusial pada Jumat di Circuit of the Americas (COTA). Di tengah sesi yang dipenuhi bendera kuning dan kecelakaan, Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat pada Practice sore dengan catatan 2 menit 0,927 detik.
Pembalap Ducati Lenovo Team itu hanya unggul 0,053 detik dari rookie Ai Ogura milik Trackhouse Racing MotoGP Team. Posisi ketiga ditempati Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team.
Hasil ini memastikan ketiganya lolos langsung ke Q2 tanpa harus melalui Q1.
Rentetan Crash dan Investigasi Ogura
Practice berlangsung tidak mulus sejak awal. Jorge Martin dan Di Giannantonio menjadi pembalap pertama yang terjatuh, disusul Enea Bastianini, Franco Morbidelli, pemuncak FP1 Pedro Acosta, serta Ogura.
Insiden Ogura sempat diselidiki karena terjadi sesaat setelah bendera kuning akibat kecelakaan Acosta di Tikungan 12. Namun steward FIM memutuskan tidak ada pelanggaran.
Daftar pembalap yang terjatuh bertambah dengan Toprak Razgatlioglu dan Alex Marquez di pertengahan sesi.
Banyaknya bendera kuning membuat Marquez—yang masih merasakan dampak crash pagi hari—baru mencatat waktu resmi pada lap ketujuhnya.
Time Attack 15 Menit Terakhir Penentu
Memasuki 15 menit terakhir, ritme meningkat tajam. Marco Bezzecchi sempat memimpin dengan keunggulan 0,6 detik.
Di Giannantonio lalu merebut posisi teratas, sebelum Marquez membalas menggunakan ban baru dan mengunci waktu 2:00,927. Ogura kemudian menyodok ke posisi kedua.
Catatan Marquez hanya terpaut 0,063 detik dari rekor lap COTA milik Maverick Vinales (2:00,864) yang dibuat pada 2024.
Bagnaia Lolos Dramatis, Joan Mir dan Aldeguer ke Q1
Juara COTA musim lalu, Francesco Bagnaia, sempat tercecer di posisi 15 hingga lima menit terakhir. Ia akhirnya memperbaiki waktu dan finis di posisi kedelapan untuk mengamankan tiket Q2.
Sebaliknya, Joan Mir dan rookie Fermin Aldeguer harus puas di luar 10 besar dan memulai kualifikasi dari Q1.
Pembalap Tech3, Maverick Vinales, memutuskan mundur setelah FP1 karena kelanjutan masalah cedera bahu kiri sejak Sachsenring musim lalu.
Sementara itu, Brad Binder menjadi pembalap terakhir yang terjatuh di penghujung sesi.
Top 10 Practice MotoGP Amerika 2026
| Pos | Rider | Tim | Waktu | Selisih | Lap | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 2:00.927 | — | 20/21 | 341 kpj |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Racing MotoGP Team | 2:00.980 | +0.053 | 17/17 | 344 kpj |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Racing Team | 2:01.114 | +0.187 | 12/16 | 337 kpj |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 2:01.127 | +0.200 | 18/20 | 345 kpj |
| 5 | Alex Marquez | Gresini Ducati | 2:01.213 | +0.286 | 18/19 | 340 kpj |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 2:01.250 | +0.323 | 15/17 | 344 kpj |
| 7 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 2:01.265 | +0.338 | 18/19 | 344 kpj |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 2:01.371 | +0.444 | 18/19 | 345 kpj |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 2:01.494 | +0.567 | 15/19 | 342 kpj |
| 10 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 2:01.579 | +0.652 | 16/17 | 342 kpj |
| 11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 2:01.611 | +0.684 | 18/19 | 346 kpj |
| 12 | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati | 2:01.656 | +0.729 | 18/18 | 334 kpj |
| 13 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 2:01.781 | +0.854 | 16/21 | 339 kpj |
| 14 | Johann Zarco | LCR Honda | 2:01.952 | +1.025 | 16/20 | 341 kpj |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 2:02.037 | +1.110 | 20/20 | 341 kpj |
| 16 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 2:02.242 | +1.315 | 18/19 | 335 kpj |
| 17 | Diogo Moreira* | LCR Honda | 2:02.307 | +1.380 | 15/19 | 339 kpj |
| 18 | Toprak Razgatlioglu* | Pramac Yamaha | 2:02.373 | +1.446 | 11/16 | 339 kpj |
| 19 | Brad Binder | Red Bull KTM | 2:02.437 | +1.510 | 15/19 | 344 kpj |
| 20 | Franco Morbidelli | VR46 Ducati | 2:02.556 | +1.629 | 12/15 | 339 kpj |
| 21 | Alex Rins | Monster Yamaha | 2:03.038 | +2.111 | 14/14 | 344 kpj |
*Rookie
Langsung ke Q2: Posisi 1–10
Masuk Q1: Posisi 11–21
Pembalap di luar 10 besar seperti Mir, Aldeguer, Raul Fernandez, Zarco, Quartararo, Miller, Razgatlioglu, Morbidelli, dan Rins harus berjuang dari Q1.