Hasil Moto3 Thailand 2026: Kemenangan Tipis David Almansa, Veda Pratama Rookie Terbaik
Pembalap Spanyol David Almansa sukses meraih kemenangan dramatis pada seri pembuka Moto3 2026 yang digelar di Chang International Circuit, Minggu (1/3). Balapan yang menegangkan ini ditentukan melalui foto finis dengan selisih hanya 0,003 detik, menjadikannya salah satu margin kemenangan terkecil dalam sejarah kelas Moto3.
Selain kemenangan Almansa, debut impresif pembalap Indonesia, Veda Pratama, juga menjadi sorotan. Ia berhasil finis di posisi lima besar dan sekaligus menorehkan prestasi sebagai rookie terbaik di seri pembuka ini.
Duel Sengit Hingga Garis Finis
David Almansa, yang memulai balapan dari posisi pole, tampil dominan dan memimpin jalannya lomba untuk sebagian besar putaran. Namun, persaingan kian memanas di lap-lap akhir ketika rivalnya, Maximo Quiles, memberikan tekanan ketat.
Pada tikungan terakhir, Almansa harus berjuang keras menahan serangan dari Quiles yang mencoba menyalip dari sisi dalam lintasan. Pembalap yang memperkuat tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu akhirnya berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finis dengan keunggulan tipis 0,003 detik.
Di belakang Almansa, Maximo Quiles dari CFMOTO Aspar Gate Team harus puas di posisi kedua. Sementara itu, Valentin Perrone dari Red Bull KTM Tech3 melengkapi podium di urutan ketiga.
Debut yang sangat gemilang dicatatkan oleh Veda Pratama bersama Honda Team Asia. Ia berhasil finis di posisi kelima, mengamankan 11 poin dan menegaskan statusnya sebagai rookie terbaik serta pembalap Honda terdepan di seri ini.
Hasil Lengkap Moto3 Thailand 2026
| Pos | Rider | Negara | Tim | Motor | Waktu / Selisih |
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 32:14.186 |
| 2 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Asp Team | KTM | +0.003s |
| 3 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +9.480s |
| 4 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +9.573s |
| 5 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +9.687s |
| 6 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | Honda | +9.723s |
| 7 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +11.068s |
| 8 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Asp Team | KTM | +11.334s |
| 9 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +11.541s |
| 10 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +11.657s |
| 11 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | +11.863s |
| 12 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +13.732s |
| 13 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +16.365s |
| 14 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | +17.264s |
| 15 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | +17.459s |
| 16 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | +25.668s |
| 17 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | +25.731s |
| 18 | Hakim Danish | MAS | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | +25.810s |
| 19 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +25.898s |
| 20 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +36.323s |
| 21 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +36.854s |
| 22 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +37.958s |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +54.641s |
| 24 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit- MT Helmets – MSI | KTM | DNF |
| 25 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | DNF |
| 26 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | DNF |
Klasemen Sementara Moto3 2026
| Pos | Rider | Negara | Tim | Poin |
| 1 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 25 |
| 2 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Asp Team | 20 |
| 3 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | 16 |
| 4 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | 13 |
| 5 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | 11 |
| 6 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | 10 |
| 7 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | 9 |
| 8 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Asp Team | 8 |
| 9 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | 7 |
| 10 | David Munoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 |
| 11 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | 5 |
| 12 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | 4 |
| 13 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | 3 |
| 14 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | 2 |
| 15 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | 1 |
Kemenangan dramatis David Almansa dan debut impresif Veda Pratama di seri pembuka Moto3 Thailand 2026 ini memprediksi musim yang penuh persaingan sengit hingga akhir.