Hasil MotoGP Australia 2025: Raul Fernandez Raih Kemenangan Perdana

Sumber: motorsport.com
Raul Fernandez keluar sebagai pemenang MotoGP Australia 2025 setelah menuntaskan balapan di Sirkuit Phillip Island, Minggu (19/10/2025). Rider Trackhouse menyentuh garis finis pertama dengan catatan waktu 39 menit 49,571 detik, merebut kemenangan pertamanya di kelas utama.
Fabio Quartararo yang memulai balapan dari pole position gagal memanfaatkan keunggulan start dan hanya finis di posisi 11. Di belakang Fernandez, podium diisi oleh Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi.
Hasil Lengkap MotoGP Australia 2025
| Pos | Pembalap | Tim |
| 1 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 7 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
| 9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 10 | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) |
| 11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 12 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 13 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 15 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 16 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 17 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
| 18 | Michele Pirro | Ducati (GP25) |
| 19 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
| 20 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 21 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 22 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
Dampak Pada Klasemen Sementara
Dengan kemenangan ini Raul Fernandez mengumpulkan total 146 poin di klasemen sementara MotoGP 2025. Posisi lima besar pada balapan ini juga diperkuat oleh Alex Marquez di peringkat keempat dan Pedro Acosta di urutan kelima.
Alex Marquez tercatat menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 379 poin. Sementara itu, rider Ducati Marc Marquez sudah memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 setelah mengumpulkan 545 poin.
