Fabio Quartararo Tampil Perkasa, Amankan Pole Position di MotoGP Australia 2025

Sumber: Dok. Yamaha Racing
Fabio Quartararo memastikan posisi start terdepan pada kualifikasi MotoGP Australia 2025 di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (18/10/2025). Pembalap Monster Energy Yamaha itu mencatat waktu terbaik 1’26.465, yang jadi penanda kebangkitan performa Yamaha setelah inkonsistensi di awal musim.
Quartararo sempat mendapat tekanan dari Marco Bezzecchi dan Jack Miller, namun pembalap asal Prancis itu tetap tenang dan menjaga ritme hingga akhir sesi Q2. Hasil ini memberi keuntungan strategis jelang balapan utama.
Posisi Teratas Kualifikasi Q2
Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing menempel ketat di urutan kedua dengan selisih hanya 0,031 detik. Jack Miller, yang mendapat dukungan publik tuan rumah bersama Prima Pramac Racing, menutup tiga besar dengan jarak 0,243 detik dari Quartararo.
Raul Fernandez (Trackhouse Racing) menempati posisi keempat setelah mencatat 1’26.851, sementara Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) mengamankan tempat kelima dengan gap 0,409 detik dari pole.
| Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu / Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1’26.465 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | +0.031 |
| 3 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | Yamaha | +0.243 |
| 4 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1’26.851 |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.409 |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | Ducati | +0.455 |
| 7 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati | +0.530 |
| 8 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +0.530 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | +0.630 |
| 10 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | +0.651 |
| 11 | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.820 |
| 12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +1.026 |
Hasil Kualifikasi (Q1) MotoGP Australia 2025
Pada sesi Q1, Fermin Aldeguer dan Jack Miller menjadi dua pembalap tercepat yang lolos ke Q2. Aldeguer mencatat 1’27.071, unggul tipis 0,009 detik atas Miller.
Brad Binder dan Joan Mir gagal menembus babak kedua dan harus memulai balapan dari grid tengah.
| Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu / Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati | 1’27.071 (lolos ke Q2) |
| 2 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | Yamaha | +0.009 (lolos ke Q2) |
| 3 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.038 |
| 4 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | +0.209 |
| 5 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda | +0.321 |
| 6 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | Yamaha | +0.655 |
| 7 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | +0.718 |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | +0.746 |
| 9 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | +1.085 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1.140 |
| 11 | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | Honda | +1.202 |
| 12 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | +1.380 |
Starting Grid MotoGP Australia 2025
Berikut susunan start berdasarkan hasil kualifikasi Q2 dan Q1:
| Grid | Pembalap | Tim | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia |
| 3 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | Yamaha |
| 4 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | Ducati |
| 7 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati |
| 8 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda |
| 10 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
| 11 | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 14 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda |
| 15 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | Honda |
| 16 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | Yamaha |
| 17 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
| 18 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia |
| 19 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia |
| 20 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
| 21 | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | Honda |
| 22 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati |
Catatan hasil didasarkan pada laporan kualifikasi MotoGP Australia 2025. Performa Quartararo di Phillip Island mengangkat ekspektasi melihat persaingan jelang balapan utama.
