
Sumber: Uradni Twitter profil kluba/zveze
Dinamo Zagreb berhasil menempati posisi teratas klasemen Liga Europa musim 2025/2026 usai meraih kemenangan 3-1 melawan Maccabi Tel Aviv pada laga kedua, Jumat (3/10) dini hari WIB. Tim asal Kroasia ini mengumpulkan enam poin sempurna, unggul selisih gol dari FC Midtjylland yang juga meraih kemenangan 3-2 atas Nottingham Forest.
Hingga matchday kedua, tujuh tim berhasil mempertahankan rekor kemenangan sempurna dengan raihan enam poin. Persaingan ketat terjadi di papan atas klasemen yang dipisahkan oleh selisih gol dan produktivitas gol.
Persaingan Ketat di Papan Atas
FC Midtjylland menempati posisi kedua berkat produktivitas gol yang lebih baik dibanding Aston Villa, Braga, dan Lyon yang berada di posisi tiga sampai lima. Aston Villa sukses mengalahkan Feyenoord 2-0, sementara Braga dan Lyon juga mencatat kemenangan dengan skor serupa atas Celtic dan Red Bull Salzburg.
Porto menempati posisi keenam setelah mengalahkan Red Star Belgrade 2-1. Sementara Lille yang diperkuat Calvin Verdonk berada di posisi ketujuh usai menundukkan AS Roma 1-0, menjadi tim terbawah yang sudah mengumpulkan enam poin sejauh ini.
Tim-Tim Lain dan Posisi Klasemen
Viktoria Plzen, Real Betis, Freiburg, dan Ferencvaros sama-sama mengoleksi empat poin dan menghuni posisi delapan hingga sebelas. Go Ahead Eagles yang diperkuat Dean James menanjak ke posisi 15 usai menang 2-1 atas Panathinaikos.
AS Roma turun ke posisi 16 setelah kekalahan dari Lille, sedangkan Nottingham Forest yang dilatih Ange Postecoglou hanya mengumpulkan satu poin dan berada di peringkat 25.
Enam tim lain belum meraih poin, yaitu Nice, Rangers, Utrecht yang diperkuat Miliano Jonathans, Red Bull Salzburg, Feyenoord, dan Malmo, semuanya menelan dua kekalahan berturut-turut.
Klasemen Liga Europa 2025/26 Hingga Matchday Kedua
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol For | Gol Against | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb (Kroasia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | FC Midtjylland (Denmark) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Aston Villa (Inggris) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Braga (Portugal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 5 | Lyon (Prancis) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 6 | Porto (Portugal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 7 | Lille (Prancis) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 8 | Viktoria Plzen (Ceko) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 9 | Real Betis (Spanyol) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 10 | Freiburg (Jerman) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 11 | Ferencvaros (Hungaria) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Go Ahead Eagles (Belanda) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 16 | Roma (Italia) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 25 | Nottingham Forest (Inggris) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 31 | Nice (Prancis) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| 32 | Rangers (Skotlandia) | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 0 |
| 33 | Utrecht (Belanda) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| 34 | Red Bull Salzburg (Austria) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | -27 | 0 |
| 35 | Feyenoord (Belanda) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | -27 | 0 |
| 36 | Malmo (Swedia) | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 40 | -25 | 0 |
