Bezzecchi Rebut Pole Position di MotoGP Valencia 2025, Motor Bagnaia Mogok dan Gagal Lolos Q2

Sumber: @Michelin_Sport
Marco Bezzecchi memastikan pole position di kualifikasi MotoGP Valencia 2025 setelah tampil tercepat pada sesi Q2 di Sirkuit Ricardo Tormo, Sabtu (15/11/2025). Hasil ini sekaligus menjadi pole beruntun bagi pembalap Aprilia tersebut.
Kontestasi kualifikasi berlangsung dramatis, terutama pada Q1 ketika motor Francesco Bagnaia bermasalah dan berhenti di lintasan sehingga ia gagal melaju ke Q2. Keputusan Bezzecchi menempatkannya di posisi unggulan menjelang Sprint Race yang digelar malam ini.
Bezzecchi Menetapkan Standar Di Run Akhir Q2
Pada putaran awal Q2, Alex Marquez sempat memimpin dengan catatan waktu 1:28,967. Posisi itu memberi awal positif bagi pembalap Gresini Racing sebelum menit-menit akhir kualifikasi.
Dengan lima menit tersisa, Bezzecchi memperbaiki lap terburuknya menjadi 1:28,809 dan mempertahankan waktu tersebut hingga bendera finish. Ia unggul tipis 0,026 detik atas Alex Marquez, sedangkan Fabio Di Giannantonio menutup tiga besar.
Q1 Berakhir Dramatis: Bagnaia Mogok Saat Berjuang
Q1 berlangsung penuh ketegangan bagi para pembalap Ducati. Francesco Bagnaia sempat berada di urutan kedua dan berpeluang lolos ke Q2. Namun ketika mendorong memperbaiki catatan, motornya mengalami gangguan teknis dan mendadak berhenti di lintasan.
Kekecewaan Bagnaia bertambah karena posisi yang ditinggalkannya akhirnya direbut Johann Zarco. Zarco bersama Raul Fernandez berhasil melaju dari Q1 ke Q2.
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2025
| No | Nama | Negara | Tim | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory | RS-GP25 |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | GP24 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | GP25 |
| 4 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | RS-GP25 |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | RC16 |
| 6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | YZR-M1 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | GP24 |
| 8 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | YZR-M1 |
| 9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | GP24 |
| 10 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | RC213V |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | RC213V |
| 12 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | RS-GP25 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | RC213V |
| 14 | Aleix Espargaro | SPA | Honda HRC Test Team | RC213V |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | RC16 |
| 16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | GP25 |
| 17 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Factory | RS-GP25 |
| 18 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha | YZR-M1 |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | YZR-M1 |
| 20 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | RC16 |
| 21 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | RC16 |
| 22 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo | GP25 |
| 23 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | YZR-M1 V4 |
| 24 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR | RC213V |
