Klasemen Liga Champions 2025/2026: Arsenal Sempurna di Puncak, Bayern Munchen Pastikan Tempat di Fase Gugur

Arsenal masih sempurna di puncak klasemen Liga Champions 2025/2026. (REUTERS/Yves Herman)
Matchday Keenam League Phase Liga Champions 2025/2026 telah usai, mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen dengan rekor sempurna. Tim Meriam London memastikan kemenangan 3-0 atas Club Brugge pada Kamis (11/12/2025) dini hari WIB, berkat dua gol Noni Madueke dan satu gol Gabriel Martinelli.
Dengan tambahan tiga poin, Arsenal kokoh di posisi teratas dengan raihan 18 poin dari enam pertandingan. Mereka berhasil mencetak 17 gol dan hanya kebobolan satu gol, menunjukkan dominasi luar biasa di fase grup.
Arsenal, bersama Bayern Munchen, menjadi dua tim yang telah memastikan diri lolos ke fase gugur. Bayern Munchen sendiri berada di posisi kedua dengan 15 poin, setelah meraih lima kemenangan dan satu kekalahan, dengan catatan 18 gol memasukkan dan 7 gol kemasukan.
Nasib Juara Bertahan dan Tim Lain
Nasib berbeda dialami juara bertahan Paris Saint-Germain. Mereka kembali tertahan setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Athletic Club. Hasil ini membuat PSG tetap berada di posisi ketiga dengan 13 poin, hanya unggul selisih gol +11 dari Manchester City yang berada di posisi keempat.
Manchester City melonjak ke posisi keempat berkat kemenangan comeback 2-1 atas Real Madrid. Los Blancos, yang masih berada di delapan besar, menempati posisi ketujuh dengan 12 poin, bersaing ketat dengan Inter Milan, Atletico Madrid, dan Liverpool yang juga mengoleksi poin sama.
Sementara itu, Atalanta nyaman di posisi kelima dengan 13 poin. Juventus berhasil meraih kemenangan keduanya musim ini, namun hanya menempati posisi ke-17 dengan sembilan poin.
Tim Juru Kunci
Dua tim yang belum berhasil meraih poin adalah Villarreal dan Kairat Almaty, yang menempati posisi juru kunci ke-35 dan ke-36 dengan masing-masing satu poin.
Ajax Amsterdam akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi ini setelah mengalahkan tuan rumah Qarabag FK dengan skor 4-2.
Klasemen Lengkap Liga Champions 2025/2026 (League Phase)
| Pos | Klub | M | M | S | K | G K | G K | +/- | POIN |
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 |
| 2 | Bayern Munchen | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 8 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 14 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 22 | Qarabag FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 23 | SSC Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 24 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 26 | Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 27 | Union St.Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 28 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 29 | Olympiakos Piraeus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | Bodo/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 33 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
